2009年度中國(內地)民營企業公眾形象榜
發布: 2010-01-07 12:33:37 作者: 鳴仁 來源: 新浪財經

排名 | 企業名稱 | 主榜排名 | 得票比例 |
1 | 天獅集團 | 16 | 18.50% |
2 | 蘇寧電器集團 | 4 | 7.20% |
3 | 比亞迪 | 7 | 1.70% |
4 | 華為技術 | 2 | 1.50% |
6 | TCL集團 | 12 | 1.40% |
6 | 浙江吉利控股集團 | 62 | 1.00% |
6 | 雅戈爾集團 | 22 | 1.00% |
6 | 杭州娃哈哈集團 | 11 | 1.00% |
9 | 小肥羊餐飲連鎖 | — | 0.90% |
10 | 波司登股份 | 34 | 0.80% |
上一篇:康美藥業原董事長一審被判有期徒刑12年 下一篇: 康力前副總潘安娟:我沉默并不代表我承認
今日新聞頭條
我也說兩句
已有評論 0 條 查看全部回復